登録日 2024-10-19 11:27
金額情報
支払総額 | 99.4万円 | 本体価格 | 89.9万円 | 諸費用 (税込) | 9.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 6.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
BMW 3シリーズ の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 005 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
BMW 3シリーズ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
075-925-5866
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら