登録日 2025-04-05 16:39
金額情報
支払総額 | 82.8万円 | 本体価格 | 73.7万円 | 諸費用 (税込) | 9.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 9.7万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
MINI MINI の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 085 | 車体色 | グリーン | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
075-925-5866
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら